 
  
  
                
  Threading départir insère Type J2
  
Pour faire mécaniquement pincées outils de coupure et espiègle
|   |   | 
| 
          Type
         | 
          Dimension(mm) | 
          Approx unit weight(g) | |||||
| 
          B
         | 
          s
         | 
          L
         | 
          YG6
         | 
          YG8
         | 
          YT5
         | 
          YT14
         | |
| J200 | 3.5 | 4.0 | 13.0 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 
| J201 | 4.5 | 4.0 | 15.0 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 
| J203 | 5.5 | 5.0 | 18.0 | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 
| J205 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | 14.8 | 14.6 | 13.3 | 11.8 | 
| J207 | 10.0 | 8.0 | 25.0 | 23.8 | 23.6 | 21.1 | 18.7 | 
| J209 | 12.5 | 10.0 | 28.0 | 42.0 | 41.0 | 36.5 | 32.4 | 
| J211 | 16.5 | 12.0 | 30.0 | 70.5 | 69.0 | 60.9 | 54.1 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Inserts (PDF)