 
  
  
                
  Indexáveis inser??es tipo 3D
  
Para fazer a m?o direita de esquerda &, transformando ferramentas externas e chato ferramentas com deslocamento haste
|   |   | 
| 
          Type
         | 
          Dimension(mm) | 
          Approx unit weight(g) | ||||||||
| 
          d
         | 
          s
         | 
          r
         | 
          a≈
         | 
          d1 | 
          H
         | 
          YG6
         | 
          YG8
         | 
          YT5
         | 
          YT14
         | |
| 31003D | 10.0 | 4.5 | 0.3 | 3.4 | 4.2 | 14.0 | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 
| 31003DL | ||||||||||
| 31303D | 13.0 | 5.5 | 0.3 | 4.4 | 5.2 | 18.2 | 15.3 | 15.0 | 13.2 | 11.7 | 
| 31303DL | ||||||||||
| 31603D | 16.0 | 7.0 | 0.3 | 5.0 | 6.2 | 22.6 | 29.3 | 29.0 | 25.6 | 22.8 | 
| 31603DL | ||||||||||
| 31905D | 19.0 | 8.5 | 0.5 | 5.7 | 7.2 | 26.0 | 48.5 | 48.0 | 43.4 | 38.6 | 
| 31905DL | ||||||||||
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Inserts (PDF)