 
  
  
                | ID(mm) | Tolerance(mm) | ID(mm) | Tolerance(mm) | 
|---|---|---|---|
| D < 10 | 0~0.20 | 35< D <40 | -0.30~0.30 | 
| 10< D <16 | 0~0.30 | 40< D <45 | -0.35~0.35 | 
| 16< D <30 | 0~0.40 | 45< D <50 | -0.40~0.40 | 
| 30< D <35 | -0.25~0.25 | 50< D | -/+1.3%D | 
| ID(mm) | Tolerance(mm) | ID(mm) | Tolerance(mm) | 
|---|---|---|---|
| 0.10< d <0.30 | -0.05~0 | 9.0< d <24.0 | -0.30~0 | 
| 0.30< d <0.40 | -0.06~0 | 24.0< d <32.0 | -0.50~0 | 
| 0.40< d <0.60 | -0.08~0 | 32.0< d <40.0 | -0.60~0 | 
| 0.60< d <3.0 | -0.10~0 | 40.0< d <55.0 | -0.80~0 | 
| 3.0< d <6.0 | -0.15~0 | 55.0< d <90.0 | -1.0~0 | 
| 6.0< d <9.0 | -0.20~0 | ? | ? | 
| ID(mm) | Tolerance(mm) | ID(mm) | Tolerance(mm) | 
|---|---|---|---|
| H < 10 | -0.2~0.20 | 30< H <40 | -0.50~0.50 | 
| 10< H <20 | -0.30~0.30 | 40< H <50 | -0.50~0.50 | 
| 20< H <30 | -0.40~0.40 | 50< H <60 | -0.80~0.80 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Drawing Die (PDF)