 
  
  
                Cilindros de press?o de carboneto de tungsténio como sinterizado
|   | |||||||||
| Type | Dimensions(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Tolerance | H | Tolerance | d | Tolerance | h | a | R | |
| DC250-1 | 171.5 | -0.5~+2.5 | 111.5 | 0~+2.0 | 49.0 | -2.0~0 | 54 | 59 | 24.5 | 
| DC250-2 | 207.5 | -0.5~+2.5 | 121.0 | 0~+2.5 | 49.0 | -2.0~0 | 51 | 11 | 30.6 | 
| DC241 | 181.5 | -0.5~+2.5 | 108.0 | 0~+2.5 | 40.0 | -2.0~0 | 50 | 11 | 30.0 | 
| DC256 | 219.5 | -0.5~+2.5 | 112.0 | 0~+2.5 | 55.0 | -2.0~0 | 54 | 59 | 24.5 | 
| DC268 | 281.5 | -0.5~+3.5 | 141.0 | 0~+2.5 | 67.5 | -2.0~0 | 65 | 82 | 25.0 | 
Nota: Todos acima é as especifica??es recomendadas e sinterizado e produtos de acabamento usinado de outras especifica??es est?o disponíveis com base em amostras ou desenhos dos clientes.
Chave de código para a descri??o dos produtos sinterizados
?
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Anvils and Pressure Cylinders (PDF)