 
  
  
                Carbure de tungstène brasée de type conseils a
|   | 
| 
          Type
         | 
          Dimension (mm) | |||
| 
          L
         | 
          t
         | 
          s
         | 
          r
         | |
| A5 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 
| A6 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 
| A8 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 
| A10 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 
| A12 | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 
| A16 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 
| A20 | 20.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 
| A25 | 25.0 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 
| A32 | 32.0 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 
| A40 | 40.0 | 22.0 | 12.0 | 12.0 | 
| A50 | 50.0 | 25.0 | 14.0 | 14.0 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Brazed Tips (PDF)