 
  
  
                Wolframcarbid gel?tete Tipps Typ C4
|   | 
| 
          Type
         | 
          Dimension(mm) | 
          Approx unit weight(g) | ||||||
| 
          l
         | 
          t
         | 
          b
         | 
          e
         | 
          YG6
         | 
          YG8
         | 
          YT5
         | 
          YT14
         | |
| C420 | 20.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 13.2 | 13.0 | 11.7 | 10.9 | 
| C425 | 25.0 | 16.0 | 4.0 | 5.0 | 21.1 | 20.7 | 17.8 | 16.5 | 
| C430 | 30.0 | 20.0 | 5.5 | 6.0 | 38.7 | 38.0 | 33.0 | 30.7 | 
| C435 | 35.0 | 25.0 | 7.5 | 6.0 | 55.3 | 54.3 | 48.0 | 44.7 | 
| C442 | 42.0 | 35.0 | 12.5 | 8.0 | 128.0 | 127.0 | 110.1 | 99.0 | 
| C450 | 50.0 | 42.0 | 15.0 | 8.0 | 185.0 | 182.0 | 159.1 | 143.1 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Brazed Tips (PDF)