 
  
  
                1, Fora de diametro: 4.0-50,0 mm, diametro interno: 0.3-10 mm
2, comprimento padr?o: 310 mm, 330 mm
3, Densidade: 14,9 14,0 g/cm3
4, Composi??o: WC Co, WC TiC TaC Co
5, Superfície: sinteriza??o de superfície, Forged superfície, superfície de terra
6, Podem ser projetados de acordo com as necessidades do cliente.
Carboneto de tungstênio é uma classe de materiais usados em máquinas por causa de sua for?a, dureza e resistência ao desgaste. As propriedades físicas (dureza, TRS) de carboneto de tungsténio s?o pelo menos 3 vezes elevadas de a?o. it pode ter press?o alta.
Estas s?o as especifica??es do nosso barras de carboneto de tungsténio com dois furos de refrigerante reta.
|   | ||||||
| OD(mm) | Tolerance of OD(mm) | ID(mm) | Tolerance of ID(mm) | TKΦ(mm) | Tolerance of TKΦ(mm) | Deviation a(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| dia4.0 | -/+0.50 | 0.8 | -/+0.10 | 1.8 | -/+0.2 | -/+0.1 | 
| dia5.0 | -/+0.50 | 0.8 | -/+0.10 | 2.0 | -/+0.2 | -/+0.13 | 
| dia6.0 | -/+0.50 | 1.0 | -/+0.10 | 3.0 | -/+0.2 | -/+0.15 | 
| dia7.0 | -/+0.50 | 1.0 | -/+0.15 | 3.5 | -/+0.3 | -/+0.15 | 
| dia8.0 | -/+0.50 | 1.0 | -/+0.15 | 4.0 | -/+0.3 | -/+0.15 | 
| dia9.0 | -/+0.50 | 1.4 | -/+0.15 | 4.0 | -/+0.3 | -/+0.2 | 
| dia10.0 | -/+0.50 | 1.4 | -/+0.15 | 5.0 | -/+0.3 | -/+0.2 | 
| dia11.0 | -/+0.60 | 1.4 | -/+0.15 | 5.0 | -/+0.5 | -/+0.28 | 
| dia12.0 | -/+0.60 | 1.75 | -/+0.15 | 6.0 | -/+0.5 | -/+0.3 | 
| dia13.0 | -/+0.60 | 1.75 | -/+0.15 | 6.0 | -/+0.5 | -/+0.34 | 
| dia14.0 | -/+0.60 | 1.75 | -/+0.15 | 7.0 | -/+0.5 | -/+0.37 | 
| dia15.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 7.0 | -/+0.5 | -/+0.4 | 
| dia16.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 8.0 | -/+0.5 | -/+0.4 | 
| dia17.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 8.0 | -/+0.8 | -/+0.47 | 
| dia18.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 9.0 | -/+0.8 | -/+0.5 | 
| dia19.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 9.0 | -/+0.8 | -/+0.5 | 
| dia20.0 | -/+0.60 | 2.5 | -/+0.25 | 10.0 | -/+0.8 | -/+0.5 | 
Nota: Barras de várias combina??es de tamanho de diametro e buraco podem ser fornecidas ao cliente ' solicita??es.
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Rods (PDF)