 
  
  
                
  Wendeplatten Typ 4D
  
Dafür 75 ° feed externen 45 ° und Oberfl?che, drehen und Bohren mit breiter Rille, geeignet für schwere Bearbeitung
|   |   | 
| 
          Type
         | 
          Dimension(mm) | 
          Approx unit weight(g) | ||||||||
| 
          d
         | 
          s
         | 
          r
         | 
          a≈
         | 
          d1 | 
          H
         | 
          YG6
         | 
          YG8
         | 
          YT5
         | 
          YT14
         | |
| 41305D | 13.0 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 5.2 | 13.0 | 9.2 | 9.0 | 7.9 | 7.0 | 
| 41305D L | ||||||||||
| 41610D | 16.0 | 5.5 | 1.0 | 5.5 | 6.2 | 16.0 | 17.2 | 17.0 | 14.7 | 13.0 | 
| 41610D L | ||||||||||
| 41910D | 19.0 | 7.0 | 1.0 | 6.8 | 7.2 | 19.0 | 31.0 | 30.6 | 26.4 | 23.5 | 
| 41910D L | ||||||||||
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Inserts (PDF)