 
  
  
                Milling Inserts Type 48
For making turning,boring and face milling tools
|  |  | 
| Type | Dimension(mm) | Approx unit weight(g) | ||||||
| d | s | r | H | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
| 410058 | 10.5 | 3.5 | 0.5 | 10.5 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 
| 413108-1 | 13.5 | 3.9 | 1.0 | 13.5 | 9.60 | 9.43 | 8.30 | 7.30 | 
| 413108 | 13.5 | 4.8 | 1.0 | 13.5 | 11.4 | 11.3 | 10.3 | 9.1 | 
| 416108 | 16.5 | 4.8 | 1.0 | 16.5 | 17.9 | 17.7 | 15.5 | 13.7 | 
| 419108 | 19.6 | 5.8 | 1.0 | 19.6 | 31.0 | 30.5 | 26.7 | 23.7 | 
| 420108 | 20.6 | 7.3 | 1.0 | 20.6 | 50.0 | 49.0 | 43.0 | 38.2 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Inserts (PDF)