 
  
  
                Carboneto de tungsténio soldadas tipo Dicas A3
|   | 
| 
          Type
         | 
          Dimension(mm) | 
          Approx unit weight(g) | ||||||||
| 
          Right
         | 
          Left
         | 
          l
         | 
          t
         | 
          s
         | 
          r
         | 
          e
         | 
          YG6
         | 
          YG8
         | 
          YT5
         | 
          YT14
         | 
| A310 | / | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | / | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 
| A312 | A312Z | 12.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 0.8 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 
| A315 | A315Z | 15.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 0.8 | 9.3 | 9.1 | 7.6 | 7.1 | 
| A320 | A320Z | 20.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 0.8 | 17.5 | 17.2 | 14.8 | 13.5 | 
| A325 | A325Z | 25.0 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 0.8 | 32.0 | 31.5 | 27.0 | 25.0 | 
| A330 | A330Z | 30.0 | 16.0 | 9.5 | 16.0 | 0.8 | 52.0 | 51.0 | 45.5 | 42.3 | 
| A340 | A340Z | 40.0 | 18.0 | 10.5 | 18.0 | 1.2 | 89.2 | 87.5 | 80.0 | 74.5 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Brazed Tips (PDF)