 
  
  
                Carboneto de tungsténio soldadas tipo Dicas F1
|   | 
| 
          Type
         | 
          Dimension(mm) | 
          Approx unit weight(g) | |||||
| 
          D
         | 
          l
         | 
          rε
         | 
          YG6
         | 
          YG8
         | 
          YT5
         | 
          YT14
         | |
| F108 | 8.0 | 15.0 | 1.0 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 
| F112 | 12.0 | 20.0 | 1.5 | 22.5 | 22.0 | 19.4 | 17.2 | 
| F115 | 15.0 | 24.0 | 1.5 ? | 41.0 | 40.2 | 35.3 | 31.3 | 
| F118 | 18.0 | 28.0 | 2.0 ? ? | 68.5 | 67.1 | 58.9 | 52.3 | 
| F124 | 24.0 | 35.0 | 2.0 ? ? | 152.0 | 149.0 | 130.7 | 116.0 | 
| F130 | 30.0 | 40.0 | 2.5 ? ? | 255.0 | 250.0 | 219.3 | 194.7 | 
| F136 | 36.0 | 50.0 | 2.5 ? ? | 470.0 | 460.6 | 404.2 | 358.8 | 
| F140 | 40.0 | 60.0 | 3.0 ? ? | 760.0 | 744.8 | 653.6 | 580.1 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Brazed Tips (PDF)