 
  
  
                Carboneto de tungsténio soldadas dicas tipo b
|   | 
| 
          Type
         | 
          Dimension (mm) | |||
| L | t | s | r | |
| B5 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 
| B6 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 
| B8 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 
| B10 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 
| B12 | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 
| B16 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 
| B20 | 20.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 
| B25 | 25.0 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 
| B32 | 32.0 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 
| B40 | 40.0 | 22.0 | 12.0 | 12.0 | 
| B50 | 50.0 | 25.0 | 14.0 | 14.0 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Brazed Tips (PDF)