 
  
  
                Carboneto de tungsténio soldadas tipo Dicas K
|   | 
| 
          Type
         | 
          Dimension (mm) | ||
| L | t | s | |
| K2 | 2.5 | 15.0 | 4.0 | 
| K3 | 3.5 | 15.0 | 4.0 | 
| K4 | 4.5 | 15.0 | 4.0 | 
| K5 | 5.5 | 15.0 | 4.0 | 
| K6 | 6.5 | 15.0 | 4.0 | 
| K7 | 7.5 | 15.0 | 4.0 | 
| K8 | 8.5 | 20.0 | 6.0 | 
| K9 | 9.5 | 20.0 | 6.0 | 
| K10 | 10.5 | 20.0 | 6.0 | 
| K12 | 12.5 | 20.0 | 6.0 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Brazed Tips (PDF)