 
  
  
                Carboneto de tungsténio soldadas tipo Dicas G
|   | 
| 
          Type
         | 
          Dimension (mm) | |||
| L | t | s | r | |
| G8 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 
| G10 | 10.0 | 14.0 | 4.0 | 1.5 | 
| G12 | 12.0 | 17.0 | 5.0 | 2.5 | 
| G16 | 16.0 | 20.0 | 6.0 | 3.5 | 
| G20 | 20.0 | 24.0 | 6.0 | 4.5 | 
| G25 | 25.0 | 28.0 | 8.0 | 6.0 | 
| G30 | 30.0 | 34.0 | 10.0 | 8.0 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Brazed Tips (PDF)