 
  
  
                Tungsten carbide brazed tips type B2
|  | 
| Type | Dimension(mm) | Approx unit weight(g) | |||||||
| l | t | s | r | e | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
| B208 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | / | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 
| B210 | 10.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 | 0.8 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 
| B212 | 12.0 | 12.0 | 4.5 | 6.0 | 0.8 | 8.3 | 8.1 | 7.1 | 6.5 | 
| B214 | 14.0 | 16.0 | 5.0 | 8.0 | 0.8 | 16.5 | 16.2 | 14.0 | 12.7 | 
| B216 | 16.0 | 20.0 | 6.0 | 10.0 | 0.8 | 26.8 | 26.3 | 23.5 | 21.8 | 
| B220 | 20.0 | 25.0 | 7.0 | 12.5 | 0.8 | 47.7 | 46.8 | 41.3 | 38.4 | 
| B225 | 25.0 | 30.0 | 8.0 | 15.0 | 0.8 | 86.5 | 85.0 | 74.1 | 69.0 | 
| B228 | 28.0 | 35.0 | 9.0 | 17.5 | 0.8 | 112.7 | 110.5 | 95.0 | 86.0 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Brazed Tips (PDF)