 
  
  
                Tungsten carbide brazed tips type E3
|  | 
| Type | Dimension(mm) | Approx unit weight(g) | ||||||||
| l | t | s | k | r | e | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
| E312 | 12.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 20.0 | / | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 
| E315 | 15.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 20.0 | / | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 
| E315A | 15.0 | 7.0 | 2.0 | 2.5 | 25.0 | / | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 
| E320 | 20.0 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 25.0 | / | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 
| E320A | 20.0 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 25.0 | 0.5 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 3.9 | 
| E320B | 20.0 | 9.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 | 0.5 | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 4.1 | 
| E325 | 25.0 | 8.0 | 3.0 | 3.5 | 30.0 | 0.5 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.2 | 
| E325A | 25.0 | 15.0 | 3.0 | 3.5 | 30.0 | 0.5 | 13.1 | 12.9 | 11.2 | 10.0 | 
| E330 | 30.0 | 10.0 | 4.0 | 3.5 | 30.0 | 0.5 | 15.3 | 15.0 | 12.9 | 11.7 | 
| E330A | 30.0 | 21.0 | 4.0 | 3.5 | 30.0 | 0.5 | 29.5 | 29.2 | 24.5 | 21.9 | 
| E335A | 35.0 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 30.0 | 0.8 | 22.9 | 22.5 | 19.5 | 17.6 | 
| E340 | 40.0 | 12.0 | 5.0 | 3.5 | 30.0 | 0.8 | 26.1 | 26.8 | 22.0 | 20.2 | 
| E345 | 45.0 | 12.0 | 6.0 | 3.5 | 30.0 | 0.8 | 41.6 | 41.0 | 35.0 | 31.6 | 
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Brazed Tips (PDF)